تابلو برق ولتاژ متوسط مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی است که در ساختاری عمدتاً فلزی محصور شده اند. این مجموعه متمرکز شامل انواع کلید، ترانسفورماتور، فیوز و قطع کننده مدار می باشد. تابلوهای برق برای محافظت بهتر، کنترل و جداسازی تجهیزات الکتریکی از یکدیگر استفاده می شود.
تابلوهای فشار متوسط فیکس PNT تا 36KV

مشخصات تابلوهای فشار متوسط فیکس PNT تا 36KV
Rating | Unit | Description | ||
36 | 17.5/24 | 7.2/12 | KV | Rated Voltage |
50/60 | 50/60 | 50/60 | HZ | Rated Frequency |
UP to 2500 | UP to 2500 | UP to 2500 | A | Rated Busbar Current |
25/66 | 25/66 | 25/66 | KA/kAp | Short time withstand Current (3 sec) |
1600 x 1600 x 2500 | 1200 x 1300 x 2250 | 1000 x 1300 x 2250 | mm | With x Depth xHeight |
up to 2500 A | ||||
1000 | 850 | 750 | Kg | Weigh With circuit breaker |
IP4X | IP4X | IP4X | _ | Degree of protection |
IP2X | IP2X | IP2X | _ | Enclosure |
Between the compartments |